| www.deutsches-marinearchiv.de | Organisation | Letzte Änderung: 06.09.2005 |
Kommandant der
Seeverteidigung ...
| Seegebiet | Bereich | von | bis | Bemerkungen |
| Nordsee | ||||
| Ostsee | ||||
| Dänemark | ||||
| Norwegen | ||||
| Oslofjord | ||||
| Kristiandsand - Süd | ||||
| Bergen | ||||
| Stavanger | ||||
| Drontheim | ||||
| Sandnessjöen | ||||
| Molde | ||||
| Narvik | ||||
| Tromsö | ||||
| Kirkenes | ||||
| Harstad | ||||
| Kanalküste | ||||
| Frankreich | ||||
| Languedoc | 11.42 | 09.44 | ||
| französische Riviera | 09.43 | 08.44 | ||
| Italien | ||||
| Griechenland | ||||
| Saloniki | 04.41 | 04.44 | in Nordgriechenland umgewandelt | |
| Lemnos | 04.41 | 04.44 | in Nordgriechenland umgewandelt | |
| Nordgriechenland | 04.44 | 10.44 | Zusammenlegung Saloniki u. Lemnos | |
| Attika | 02.41 | 10.44 | ||
| Kreta | 06.41 | 10.44 | ||
| Westgriechenland | 09.43 | 10.44 | ||
| Peloponnes | 09.43 | 09.44 | ||
| Dodekanes | 12.43 | 10.44 | ||
| Jugoslawien | ||||
| Schwarzes Meer | ||||
Literatur: