| www.deutsches-marinearchiv.de | Marine heute | Letzte Änderung: 02.02.2010 |
Einheiten der Deutschen Marine 2009
Insgesamt verfügt die Deutsche Marine derzeit über folgende Einheiten:
| Einheit | aufgestellt | Bemerkungen |
| Einsatzflottille 1 | 27.06.2006 | |
| Einsatzflottille 2 | 27.06.2006 | |
| 1. Korvettengeschwader | 26.06.2006 | Einsatzflottille 1 |
| 7. Schnellbootgeschwader | __.07.1961 | Einsatzflottille 1 |
| 1. Ubootgeschwader | 01.10.1961 | Einsatzflottille 1 |
| 3. Minensuchgeschwader | 15.10.1956 | Einsatzflottille 1 |
| 5. Minensuchgeschwader | Einsatzflottille 1 | |
| Ausbildungszentrum Uboote | 01.09.1989 | Einsatzflottille 1 |
| Spezialisierte Einsatzkräfte Marine | __.__.2003 | Einsatzflottille 1 |
| Marineschutzkräfte MSK | 01.04.2005 | Einsatzflottille 1 |
| 2. Fregattengeschwader | 09.01.2006 | Einsatzflottille 2 |
| 4. Fregattengeschwader | 09.01.2006 | Einsatzflottille 2 |
| Trossgeschwader | Einsatzflottille 2 | |
| Marinefliegergeschwader 3 | ||
| Marinefliegergeschwader 5 | ||
| Schifffahrtmedizinisches Institut |
Anmerkung: Weitere Daten werden noch ergänzt!
Quellen:
| Marine seit 1990 | Hauptseite |