| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 07.02.2010 |
| Schwerer Kreuzer Lützow |
| Kiellegung | 02.08.37 |
| Stapellauf | 01.07.39 |
| Indienststellung | - |
| Bauwerft | Deschimag, Bremen |
| Länge | 199,5 m KWL / 207,7 m ü.A. |
| Breite | 21,9 m |
| Tiefgang | 6,57 m / 7,94 m |
| Tonnage | 18.400 / 16.230 ts |
| Maschinenanlage | |
| Leistung | 132.000 PS |
| Geschwindigkeit | 32 kn |
| Fahrbereich | 6.800 sm |
| Panzerung | |
| Bewaffnung | 8 x 20,3 cm-Geschütze 12 x 10,5 cm-Flak 12 x 3,7 cm-Flak 8 x 2,0 cm-Flak 12 x 53,3 cm-Torpedorohre 3 Arado Ar 196 - Bordflugzeuge |
| Besatzung | 1.382 bis 1.591 Mann |
| Kommandanten | keine |
| Verbleib | 15.4.40 nach Leningrad geschleppt, nicht fertig gebaut und ca. 1960 abgewrackt |
Namensherkunft:
Das Schiff:
Bewaffnung:
Besatzung:
Geschichte des Schiffes:
Weiterführende Literatur:
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg