| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 07.02.2010 |
| Schwerer Kreuzer Admiral Hipper |
| Kiellegung | 06.07.35 |
| Stapellauf | 06.02.37 |
| Indienststellung | 29.04.39 |
| Bauwerft | Blohm & Voss, Hamburg |
| Länge | 205,9 m |
| Breite | 23,0 m |
| Tiefgang | 7,7 m |
| Tonnage | 18.200 / 14.050 ts |
| Maschinenanlage | |
| Leistung | 132.000 PS |
| Geschwindigkeit | 32 kn |
| Fahrbereich | 6.800 sm |
| Panzerung | |
| Bewaffnung | 8 x 20,3 cm-Geschütze 12 x 10,5 cm-Flak 12 x 3,7 cm-Flak 28 x 2,0 cm-Flak 12 x 53,3 cm-Torpedorohre 3 Arado Ar 196 - Bordflugzeuge |
| Besatzung | 1.600 Mann |
| Kommandanten | 04.39 - 09.40 Kpt.z.S. Hellmuth Heye 09.40 - 10.42 Kpt.z.S. Wilhelm Meisel 10.42 - 02.43 Kpt.z.S. Hans Hartmann 02.43 - 02.43 Kpt.z.S. Fritz Krauß (m.W.d.G.b.) 03.44 - 05.45 Kpt.z.S. Hans Henigst |
| Verbleib | 3.5.45 Selbstzerstörung im Dock der Deutschen Werke Kiel |
Namensherkunft:
Das Schiff:
Bewaffnung:
Besatzung:
Geschichte des Schiffes:
Weiterführende Literatur:
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg